证券代码:600801 证券简称:华新水泥 公告编号:2023-015
华新水泥股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023年5月22日
(二) 股东大会召开的地点:湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道426号华新大厦B座2楼贵宾厅。
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 |
其中:A股股东人数 | 32 |
境外上市外资股股东人数(H股) | 1 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 1,370,507,423 |
其中:A股股东持有股份总数 | 908,503,295 |
境外上市外资股股东持有股份总数(H股) | 462,004,128 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 65.4196 |
其中:A股股东持股占股份总数的比例(%) | 43.3664 |
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) | 22.0532 |
本次会议由公司董事会召集,公司董事长徐永模先生主持会议。本次会议所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集与召开程序、出席人员资格、股份登记及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人,出席9人。
2、 公司在任监事5人,出席5人。
3、 公司副总裁、董事会秘书叶家兴先生,副总裁、财务总监陈骞先生出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:2022年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
H股 | 459,398,987 | 99.4361 | 1,703,777 | 0.3688 | 901,364 | 0.1951 |
普通股合计: | 1,367,352,838 | 99.7698 | 2,110,021 | 0.1540 | 1,044,564 | 0.0762 |
2、 议案名称:2022年度监事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
H股 | 459,360,965 | 99.4279 | 1,694,137 | 0.3667 | 949,026 | 0.2054 |
普通股合计: | 1,367,314,816 | 99.7670 | 2,100,381 | 0.1533 | 1,092,226 | 0.0797 |
3、 议案名称:2022年年度报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 907,953,851 | 99.9395 | 406,244 | 0.0447 | 143,200 | 0.0158 |
H股 | 459,939,453 | 99.5531 | 1,115,649 | 0.2415 | 949,026 | 0.2054 |
普通股合计: | 1,367,893,304 | 99.8093 | 1,521,893 | 0.1110 | 1,092,226 | 0.0797 |
4、 议案名称:2022年度财务决算及 2023年度财务预算报告
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 907,968,107 | 99.9411 | 391,988 | 0.0431 | 143,200 | 0.0158 |
H股 | 459,360,965 | 99.4279 | 1,694,137 | 0.3667 | 949,026 | 0.2054 |
普通股合计: | 1,367,329,072 | 99.7681 | 2,086,125 | 0.1522 | 1,092,226 | 0.0797 |
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 908,111,307 | 99.9569 | 391,988 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
H股 | 460,277,626 | 99.6263 | 813,996 | 0.1762 | 912,506 | 0.1975 |
普通股合计: | 1,368,388,933 | 99.8454 | 1,205,984 | 0.0880 | 912,506 | 0.0666 |
6、 议案名称:关于续聘公司 2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案 审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 908,111,307 | 99.9569 | 391,988 | 0.0431 | 0 | 0.0000 |
H股 | 459,972,909 | 99.5603 | 1,115,649 | 0.2415 | 915,570 | 0.1982 |
普通股合计: | 1,368,084,216 | 99.8232 | 1,507,637 | 0.1100 | 915,570 | 0.0668 |
7、 议案名称:关于调整部分子公司融资担保额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 894,671,246 | 98.4775 | 13,832,046 | 1.5225 | 3 | 0.0000 |
H股 | 424,806,589 | 91.9487 | 36,268,067 | 7.8502 | 929,472 | 0.2012 |
普通股合计: | 1,319,477,835 | 96.2766 | 50,100,113 | 3.6556 | 929,475 | 0.0678 |
(二) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖北松之盛律师事务所
律师:韩菁、梅梦元
2、 律师见证结论意见:
通过现场见证,本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
华新水泥股份有限公司董事会
2023年5月23日